Продукция
Средства дезинфекции
| Вапусан 2000 (Швеция) | Концентрат | Широкого спектра действия | Канистра | 1,0 л. |
Цена договорная |
| Дюльбак ДТБЛ (Франция) | Концентрат | Широкого спектра действия | Канистра | 1,0 л. | |
| Санивап | Таблетки | Широкого спектра действия | Пласт. банка по 330 таблеток | Банка | |
| Деохлор №300 | Таблетки | Широкого спектра действия | Пласт. банка по 330 таблеток | Банка | |
| ДП-2Т | Таблетки | Широкого спектра действия | Пласт. банка | кг. | |
| Медифокс | Широкого спектра инсектицидного дейст-я, противопедикулицидное, противочесоточное. Обр-ка тела больного в/ч голова, обработка поверхности помещения: тараканы, муравьи, клопы, блохи, вши, чесоточные клещи. | Флакон 0,5 | фл. | ||
| Жавель солид №320 | Таблетки | Широкого спектра действия | Пласт. банка 320 таблеток | Банка | |
| Септустерил | Концентрат | Широкого спектра действия | Канистра | 1,0 л. | |
| Акватабс | Таблетки | Широкого спектра действия | 1табл(8.68г) от 500-5000л, 1табл(1.67г) от 100-1000л, 1табл(500мг) от 150-300л, 1табл(3.5мг) от 0.7-2л |
60табл, 320табл, 1000табл, 10табл |
Комбинированные пакеты без складки для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество пакетов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U9105025 | 50 х 250 | 2000 | |
| U9107525 | 75 х 250 | 1200 | |
| U9107527 | 75 х 270 | 1200 | |
| U9107530 | 75 х 300 | 1200 | |
| U9101015 | 100 х 150 | 1600 | |
| U9101027 | 100 х 270 | 1000 | |
| U9101030 | 100 х 300 | 1000 | |
| U9101035 | 100 х 350 | 2000 | |
| U9101040 | 100 х 400 | 1000 | |
| U9101540 | 150 х 400 | 1000 | |
| U9102128 | 210 х 280 | 1000 | |
| U9102538 | 250 х 380 | 1000 | |
| U9101520 | 150 х 200 | 1000 | |
| U9101530 | 150 х 300 | 1000 | |
| U9101538 | 150 х 380 | 1000 | |
| U9101660 | 160 х 600 | 1000 | |
| U9102040 | 200 х 400 | 1000 | |
| U9102142 | 210 х 420 | 1000 | |
| U9102550 | 250 х 500 | 500 | |
| U9103250 | 320 х 500 | 500 |
Комбинированные пакеты со складкой для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество пакетов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U9301030 | 100 х 300 x 40 | 1000 | |
| U9301538 | 150 х 380 х 50 | 500 |
Комбинированные рулоны без складки для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество рулонов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U9250200 | 50 х 200 | 6 | |
| U9275200 | 75 х 100 | 6 | |
| U9210200 | 100 х 200 | 6 | |
| U9215200 | 150 х 200 | 4 | |
| U9220200 | 200 х 200 | 4 | |
| U9225200 | 250 х 200 | 2 | |
| U9230200 | 300 х 200 | 2 | |
| U9238200 | 380 х 200 | 2 | |
| U9242100 | 420 х 100 | 2 |
Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество рулонов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U9475100 | 75 x 25 x 100 | 6 | |
| U9410100 | 100 х 40 х 100 | 6 | |
| U9415100 | 150 х 50 х 100 | 4 | |
| U9420100 | 200 x 50 x 100 | 4 | |
| U9425100 | 250 х 60 х 100 | 4 | |
| U9438100 | 380 х 80 х 100 | 2 |
Комбинированные самоклеющиеся пакеты для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество пакетов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| UAA1325 | 130 х 250 | 1000 | |
| UAA2033 | 200 х 330 | 1000 | |
| UAA3039 | 300 x 390 | 500 | |
| UAA9020 | 90 х 200 | 1000 | |
| UAA9023 | 90 х 230 | 1000 | |
| UAA1333 | 130 х 330 | 1000 |
Бумажные пакеты со складками для паровой, воздушной и газовой стерилизации
Изготовлены из высокопрочной бумаги
| Код | Размер, мм | Количество пакетов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U24A0913 | 90 х 50 х 125 | 2000 | |
| U24B0925 | 90 х 50 х 250 | 1000 | |
| U24C1119 | 110 x 30 x 190 | 1000 | |
| U24D1425 | 140 x 75 x 250 | 1000 | |
| U24F1433 | 140 х 50 х 330 | 1000 | |
| U24H1639 | 160 х 40 х 390 | 500 | |
| U24H1838 | 180 х 95 х 380 | 500 | |
| U24E1838 | 190 x 65 x 250 | 1000 | |
| U24P1933 | 190 x 65 x 330 | 1000 | |
| U24M3053 | 300 х 75 х 530 | 250 | |
| U24L2538 | 250 x 100 x 380 | 500 | |
| U24N3061 | 300 х 125 х 610 | 250 |
Крепированная бумага зеленая для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество листов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U22SP5050 | 500 х 500 | 500 | |
| U22SP9090 | 900 х 900 | 250 | |
| U22SP1010 | 1000 х 1000 | 250 | |
| U22SP1212 | 1200 х 1200 | 100 |
Крепированная бумага белая для паровой и газовой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество листов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| U21SP9090 | 900 х 900 | 250 | |
| U21SP1010 | 1000 х 1000 | 250 | |
| U21SP1212 | 1200 х 1200 | 100 |
Индикаторная липкая лента первого класса для паровой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество рулонов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| IS311950 | 18 х 50 | 48 |
Липкая лента без индикатора для паровой стерилизации
| Код | Размер, мм | Количество рулонов в коробке | Цена договорная |
|---|---|---|---|
| IS301950 | 18 х 50 | 48 |
Химические индикаторы контроля стерилизации медицинских изделий
Паровая стерилизация
Контроль паровых гравитационных стерилизаторов по ГОСТ 42-21-2-85
| МедИС-120/45 МедИС-126/30 МедИС-132/20 |
4 класс, СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом |
1 000 тестов, 2 000 тестов |
Цена договорная |
| Стериконт-П-120/45 Стериконт-П-132/20 |
4 класс, СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом | 500 тестов, 1 000 тестов | |
| СтериТЕСТ-П-120/45 СтериТЕСТ-П-132/20 |
4 класс, СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом | 500 тестов, 1 000 тестов |
Контроль паровых форвакуумных стерилизаторов по ГОСТ 19569-89
| Интест-П-121/20 Интест-П-126/10 Интест-П-134/5 |
4 класс, ВНУТРИ и СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом | 500 тестов, 1 000 тестов | Цена договорная |
Воздушная стерилизация
| МедИС-В-160/150 МедИС-В-180/60 |
4 класс, СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом | 1 000 тестов, 2 000 тестов | Цена договорная |
| Стериконт-В-160/150 Стериконт-В-180/60 |
4 класс, СНАРУЖИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом | 500 тестов, 1 000 тестов | |
| СтериТЕСТ-Вл | 5 класс, ВНУТРИ упаковки, самоклеящиеся, с журналом, универсальный для режимов: 160°С/150 мин, 180°С/60 мин, 200°С/30 мин | 500 тестов, 1 000 тестов |
Реактивы для контроля качества предстерилизационной обработки
| Азопирам | (на 100 мл готового раствора) | Цена договорная |
| Фенолфталеин | (на 1 000 мл готового раствора) | |
| Судан III | (на 100 мл готового раствора) |
Документация
| Журнал контроля работы стерилизаторов (форма 257/у) | Цена договорная |
| Журнал контроля предстерилизационной обработки (ф.366/у) |
Индикаторы контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств
| Дезиконт-ГК | (гипохл.кальция) | 100 тестов | Цена договорная |
| Дезиконт-ГН | (гипохл.натрия) | 100 тестов | |
| Дезиконт-ДХИ | (на основе солей ДХЦК)* | 100 тестов | |
| Дезиконт-НА | (нейтрал. анолит) | 100 тестов | |
| Дезиконт-ПВ | (перекись водорода) | 100 тестов | |
| Дезиконт-ХИ | (хлорная известь) | 100 тестов |
* дезсредства: ДП-2Т, Деохлор таблетки, Пресепт, Люмакс-Хлор, Жавель Солид, Клорсепт, Санивап, Пюржавель, Хлормикс, Жавелион, Клор-Клин.
